<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFX Broker &#187; Verlust</title>
	<atom:link href="http:///tag/verlust/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Das Blog für alle, die CFDs, Aktien, Devisen und Features einfach sicher handeln wollen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Schwung war schnell dahin &#8211; Dax &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/der-schwung-war-schnell-dahin-dax-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/der-schwung-war-schnell-dahin-dax-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8069</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Schwung ist verflogen. Der Trade ging verloren. Zu 7.137,61  Punkten wurde ich ausgestoppt. Das war es dann mit Daytrading-Trades!
Ergebnis: Verlust 13,61 Dax-Punkte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Schwung ist verflogen. Der Trade ging verloren. Zu 7.137,61  Punkten wurde ich ausgestoppt. Das war es dann mit Daytrading-Trades!</p>
<p>Ergebnis: Verlust 13,61 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/der-schwung-war-schnell-dahin-dax-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Seuche! &#8211; Dax &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/die-seuche-dax-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/die-seuche-dax-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 14:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8049</guid>
		<description><![CDATA[Das war es dann beim Dax. Zwei Verlusttrades, wenn auch mit engen  Stopps, reichen. Auch die recht stabile Verfassung der amerikanischen  Indizes sowie eines &#214;lpreises in der N&#228;he des Tagestiefs bringen nicht  die erhoffte Unterst&#252;tzung. Der deutsche Leitindex taucht wieder unter  die 7.100er-Marke ab.
Sieht derzeit danach aus, als ob ich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war es dann beim Dax. Zwei Verlusttrades, wenn auch mit engen  Stopps, reichen. Auch die recht stabile Verfassung der amerikanischen  Indizes sowie eines &#214;lpreises in der N&#228;he des Tagestiefs bringen nicht  die erhoffte Unterst&#252;tzung. Der deutsche Leitindex taucht wieder unter  die 7.100er-Marke ab.</p>
<p>Sieht derzeit danach aus, als ob ich die Seuche h&#228;tte! Na ja, bald <span id="more-8049"></span>werde ich diese aber auch wieder ablegen k&#246;nnen. &#8230;</p>
<p>Ergebnis: Verlust 14 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/die-seuche-dax-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechter Wochenanfang &#8211; EUR/USD &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/schlechter-wochenanfang-eurusd-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/schlechter-wochenanfang-eurusd-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8019</guid>
		<description><![CDATA[Die Woche beginnt mit einem Verlusttrade. Trotz des Bruchs der  Unterst&#252;tzung bei 1,3960 geht es mit dem Euro vorerst nicht tiefer.
Ergebnis: Verlust 15,5 Pips
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Woche beginnt mit einem Verlusttrade. Trotz des Bruchs der  Unterst&#252;tzung bei 1,3960 geht es mit dem Euro vorerst nicht tiefer.</p>
<p>Ergebnis: Verlust 15,5 Pips</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/schlechter-wochenanfang-eurusd-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es kommt vorerst zu keiner Gegenbewegung &#8211; Dax &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/es-kommt-vorerst-zu-keiner-gegenbewegung-dax-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/es-kommt-vorerst-zu-keiner-gegenbewegung-dax-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8014</guid>
		<description><![CDATA[Dax und Dow Jones verharren auf ihren Vortagesschlussniveaus. Das w&#228;re dann auch unspektakul&#228;r, wenn man nicht bedenkt, dass der deutsche Leitindex heute schon 90 Punkte h&#246;her stand. Es geht nun wieder etwas tiefer. Dabei wurde meine Verlustbegrenzung der kleinen Dax-Long-Position ausgestoppt (zu 7.227).
Ergebnis: Verlust 20 Dax-Punkte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dax und Dow Jones verharren auf ihren Vortagesschlussniveaus. Das w&#228;re dann auch unspektakul&#228;r, wenn man nicht bedenkt, dass der deutsche Leitindex heute schon 90 Punkte h&#246;her stand. Es geht nun wieder etwas tiefer. Dabei wurde meine Verlustbegrenzung der kleinen Dax-Long-Position ausgestoppt (zu 7.227).</p>
<p>Ergebnis: Verlust 20 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/es-kommt-vorerst-zu-keiner-gegenbewegung-dax-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Kraft bei den Bullen</title>
		<link>/2011/03/keine-kraft-bei-den-bullen/</link>
		<comments>/2011/03/keine-kraft-bei-den-bullen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=7982</guid>
		<description><![CDATA[Nur kurz konnten sich die Bullen aufb&#228;umen. Es geht wieder in Richtung der 7.200er-Marke. Auf dem Weg dorthin wurde mein Stopp, den ich eng gezogen hatte, ausgel&#246;st (Ausstieg zu 7.206).
Ergebnis: Verlust 17,5 Dax-Punkte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur kurz konnten sich die Bullen aufb&#228;umen. Es geht wieder in Richtung der 7.200er-Marke. Auf dem Weg dorthin wurde mein Stopp, den ich eng gezogen hatte, ausgel&#246;st (Ausstieg zu 7.206).</p>
<p>Ergebnis: Verlust 17,5 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/keine-kraft-bei-den-bullen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Verlust beim Dax</title>
		<link>/2011/03/kleiner-verlust-beim-dax/</link>
		<comments>/2011/03/kleiner-verlust-beim-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2011/03/kleiner-verlust-beim-dax/</guid>
		<description><![CDATA[Zu 7.141 Punkten wurde meine Market-Order ausgef&#252;hrt. Lieber nehme  ich den kleinen Verlust in Kauf, bevor ich mich einem gro&#223;en Risiko (wegen der Konjunkturdaten um 10.00)  aussezte. Der erhoffte Abw&#228;rtsschwung nach unten, mit Bruch der  Unterst&#252;tzung bei 7.145/40 Punkten trat nicht ein. Es gibt noch viele  Bullen!
Ergebnis: Verlust 5 Dax-Punkte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu 7.141 Punkten wurde meine Market-Order ausgef&#252;hrt. Lieber nehme  ich den kleinen Verlust in Kauf, bevor ich mich einem gro&#223;en Risiko (wegen der Konjunkturdaten um 10.00)  aussezte. Der erhoffte Abw&#228;rtsschwung nach unten, mit Bruch der  Unterst&#252;tzung bei 7.145/40 Punkten trat nicht ein. Es gibt noch viele  Bullen!</p>
<p>Ergebnis: Verlust 5 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/kleiner-verlust-beim-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerlicher &#214;lpreisanstieg &#8211; Dax &#8211; Verlust</title>
		<link>/2011/03/neuerlicher-oelpreisanstieg-dax-verlust/</link>
		<comments>/2011/03/neuerlicher-oelpreisanstieg-dax-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=7940</guid>
		<description><![CDATA[Der &#214;lpreisanstieg, der durch neue Ger&#252;chte aus dem Nahen Osten entfacht wurde, bringt den Aktienmarkt etwas unter Druck. Meine Position hatte so keine Chance mehr &#8211; der Ausstieg erfolgte zu 7289,5 Punkten. Den Dax werde ich heute nicht mehr anfassen.
Ergebnis: Verlust 23,5 Dax-Punkte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#214;lpreisanstieg, der durch neue Ger&#252;chte aus dem Nahen Osten entfacht wurde, bringt den Aktienmarkt etwas unter Druck. Meine Position hatte so keine Chance mehr &#8211; der Ausstieg erfolgte zu 7289,5 Punkten. Den Dax werde ich heute nicht mehr anfassen.</p>
<p>Ergebnis: Verlust 23,5 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/neuerlicher-oelpreisanstieg-dax-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; und noch einmal ausgestoppt &#8211; EUR/USD &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/und-noch-einmal-ausgestoppt-eurusd-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/und-noch-einmal-ausgestoppt-eurusd-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[Auch beim W&#228;hrungspaar EUR/USD ging es nicht weiter aufw&#228;rts. Nach Abzug des ersten kleinen Gewinntrades bleibt mir durch den Ausstieg bei 1,3820 wenigstens ein paar Pips (auf Tagessicht) &#252;brig.
Ergebnis: Verlust 15 Pips
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch beim W&#228;hrungspaar EUR/USD ging es nicht weiter aufw&#228;rts. Nach Abzug des ersten kleinen Gewinntrades bleibt mir durch den Ausstieg bei 1,3820 wenigstens ein paar Pips (auf Tagessicht) &#252;brig.</p>
<p>Ergebnis: Verlust 15 Pips</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/und-noch-einmal-ausgestoppt-eurusd-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War wohl ein Fehlausbruch &#8211; GBP/USD &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/war-wohl-ein-fehlausbruch-gbpusd-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/war-wohl-ein-fehlausbruch-gbpusd-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Swing]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=7931</guid>
		<description><![CDATA[Es ging nicht lange &#252;ber die 1,63er-Marke. Mit meinem Long-Einstieg bin ich also einem Fehlausbruch erlegen. Zu 1,6275 wurde ich ausgestoppt.
Ergebnis: Verlust 32 Pips
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ging nicht lange &#252;ber die 1,63er-Marke. Mit meinem Long-Einstieg bin ich also einem Fehlausbruch erlegen. Zu 1,6275 wurde ich ausgestoppt.</p>
<p>Ergebnis: Verlust 32 Pips</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/war-wohl-ein-fehlausbruch-gbpusd-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Dax ausgestoppt</title>
		<link>/2011/03/beim-dax-ausgestoppt/</link>
		<comments>/2011/03/beim-dax-ausgestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 20 Verlust-Punkte konnte ich bei der Chance auf 20-25 Gewinn-Punkte (Widerstand bei 7.375) nicht zulassen. Bei 7.336 wurde schlie&#223;lich mein Stopp gerissen.
Ergebnis: Verlust 19,5 Dax-Punkte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 20 Verlust-Punkte konnte ich bei der Chance auf 20-25 Gewinn-Punkte (Widerstand bei 7.375) nicht zulassen. Bei 7.336 wurde schlie&#223;lich mein Stopp gerissen.</p>
<p>Ergebnis: Verlust 19,5 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/beim-dax-ausgestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer kann es ja nicht funktionieren &#8211; Dax &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/02/immer-kann-es-ja-nicht-funktionieren-dax-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/02/immer-kann-es-ja-nicht-funktionieren-dax-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=7883</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Reihe kleinerer Gewinn in Folge, musste ja mal ein Verlusttrade kommen. Die US-Immobiliendaten um 16.00 Uhr entt&#228;uschten etwas, und so geht es mit dem Dax wieder abw&#228;rts. Die Position wurde bei 7.129 Punkten ausgestoppt.
Ergebnis: Verlust 21,5 Dax-Punkte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Reihe kleinerer Gewinn in Folge, musste ja mal ein Verlusttrade kommen. Die US-Immobiliendaten um 16.00 Uhr entt&#228;uschten etwas, und so geht es mit dem Dax wieder abw&#228;rts. Die Position wurde bei 7.129 Punkten ausgestoppt.</p>
<p>Ergebnis: Verlust 21,5 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/02/immer-kann-es-ja-nicht-funktionieren-dax-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fr&#252;hes Aus &#8211; EUR/USD &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/02/fruehes-aus-eurusd-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/02/fruehes-aus-eurusd-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[Der fr&#252;he Short-Einstieg ging nicht auf. Weit vor der 1,35er-Marke drehte der Euro wieder nach oben ab, und bei der Gegenbewegung st&#246;rte er sich nicht am Widerstand bei 1,3540.
Ergebnis: Verlust 17 Pips
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der fr&#252;he Short-Einstieg ging nicht auf. Weit vor der 1,35er-Marke drehte der Euro wieder nach oben ab, und bei der Gegenbewegung st&#246;rte er sich nicht am Widerstand bei 1,3540.</p>
<p>Ergebnis: Verlust 17 Pips</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/02/fruehes-aus-eurusd-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

