<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFX Broker &#187; Gewinn</title>
	<atom:link href="http:///tag/gewinn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Das Blog für alle, die CFDs, Aktien, Devisen und Features einfach sicher handeln wollen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Zeit ist gekommen &#8211; EUR/USD &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/die-zeit-ist-gekommen-eurusd-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/die-zeit-ist-gekommen-eurusd-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8236</guid>
		<description><![CDATA[
Irgendwann ist die Zeit gekommen, einen Trade abzubrechen: Es brennt  zwar nichts an, aber die urspr&#252;ngliche Trading-Idee kam auch nicht zur  Entfaltung. Ich nutze daher die Chance, diesen Trade Plusminusnull zu  beenden &#8211; Ausstieg zu 1,4075. Lieber gehe ich am Nachmittag einen neuen  Trade ein.
Ergebnis: Gewinn 3 Pips
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Charts von CFX Broker – Indikatoren für die professionelle Chartanalyse" class="cboxElement" rel="lightbox" href="/wp-content/themes/cfx-blog/includes/chart_und_chartanalyse_aus_dem_cfx_trading_blog_handelssignale_fuer_trader.php?site=/tag/gewinn/feed/&amp;post=post-8236"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8237" title="EUR/USD - 5-Minuten-Chart - CFX Trader" src="/wp-content/uploads/2011/03/euro44-e1301304605572-539x297.jpg" alt="" width="539" height="297" /></a></p>
<p>Irgendwann ist die Zeit gekommen, einen Trade abzubrechen: Es brennt  zwar nichts an, aber die urspr&#252;ngliche Trading-Idee kam auch nicht zur  Entfaltung. Ich nutze daher die Chance, diesen Trade Plusminusnull zu  beenden &#8211; Ausstieg zu 1,4075. Lieber gehe ich am Nachmittag einen neuen  Trade ein.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 3 Pips</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/die-zeit-ist-gekommen-eurusd-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinen Gewinn gesichert &#8211; Dax &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/kleinen-gewinn-gesichert-dax-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/kleinen-gewinn-gesichert-dax-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8235</guid>
		<description><![CDATA[Die Bullen haben wohl schon wieder genug: Sie laufen wieder etwas zur&#252;ck. Dabei musste der nachgezogenen Stopp greifen, was mir aber immerhin einen kleinen Gewinn sichert &#8211; Ausstieg zu 6.965,5. Ich warte nun etwas ab, und entscheide dann, ob ich neue Long-Einstiege in den Markt lege.
Ergebnis: Gewinn 11,5 Dax-Punkte
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bullen haben wohl schon wieder genug: Sie laufen wieder etwas zur&#252;ck. Dabei musste der nachgezogenen Stopp greifen, was mir aber immerhin einen kleinen Gewinn sichert &#8211; Ausstieg zu 6.965,5. Ich warte nun etwas ab, und entscheide dann, ob ich neue Long-Einstiege in den Markt lege.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 11,5 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/kleinen-gewinn-gesichert-dax-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dax-Trade beendet &#8211; Kaffeepausen-Update</title>
		<link>/2011/03/dax-trade-beendet-kaffeepausen-update/</link>
		<comments>/2011/03/dax-trade-beendet-kaffeepausen-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepausen-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8194</guid>
		<description><![CDATA[
Den Long-Trade, den ich eben mitgeteilt hatte, habe ich bereits wieder geschlossen. Kurz vor dem Erreichen der 6.800er-Marke war mein Kursziel erreicht. Diese H&#252;rde d&#252;rfte nicht so leicht zu nehmen sein. Jetzt gilt es, die 11.00 Uhr Zahlen abzuwarten.
11:00 EWU: Auftragseingang in der Industrie Januar Eurozone
Prognose: +1,0% gg. Vm.; zuletzt: +2,1% gg. Vm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Charts von CFX Broker – Indikatoren für die professionelle Chartanalyse" class="cboxElement" rel="lightbox" href="/wp-content/themes/cfx-blog/includes/chart_und_chartanalyse_aus_dem_cfx_trading_blog_handelssignale_fuer_trader.php?site=/tag/gewinn/feed/&amp;post=post-8194"><img class="alignleft size-full wp-image-8195" title="Kaffeetasse" src="/wp-content/uploads/2011/03/Kaffeetasse15.jpg" alt="" width="114" height="143" /></a></p>
<p>Den Long-Trade, den ich eben mitgeteilt hatte, habe ich bereits wieder geschlossen. Kurz vor dem Erreichen der 6.800er-Marke war mein Kursziel erreicht. Diese H&#252;rde d&#252;rfte nicht so leicht zu nehmen sein. Jetzt gilt es, die 11.00 Uhr Zahlen abzuwarten.</p>
<p>11:00 EWU: Auftragseingang in der Industrie Januar Eurozone</p>
<p>Prognose: +1,0% gg. Vm.; zuletzt: +2,1% gg. Vm.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/dax-trade-beendet-kaffeepausen-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach wenigen Minuten im Ziel</title>
		<link>/2011/03/nach-wenigen-minuten-im-ziel/</link>
		<comments>/2011/03/nach-wenigen-minuten-im-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2011/03/nach-wenigen-minuten-im-ziel/</guid>
		<description><![CDATA[Der Trade kam nach wenigen Minuten in das nahe Ziel. Der Ausstieg  erfolgte gem&#228;&#223; der Vorgabe zu 1,3939. Um 1,3940/45 stellt sich dem Euro  nun ein Widerstand in den Weg. Wenn &#252;berhaupt, dann setze ich nur einen  weiteren Trade an, sofern ich die Chancen als hoch erachte, dass der  Trade in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Trade kam nach wenigen Minuten in das nahe Ziel. Der Ausstieg  erfolgte gem&#228;&#223; der Vorgabe zu 1,3939. Um 1,3940/45 stellt sich dem Euro  nun ein Widerstand in den Weg. Wenn &#252;berhaupt, dann setze ich nur einen  weiteren Trade an, sofern ich die Chancen als hoch erachte, dass der  Trade in k&#252;rzester Zeit aufgeht &#8211; denn umso l&#228;nger ich investiert bin,  umso wahrscheinlicher ist es, dass eine neue Nachricht aus Japan  zumindest f&#252;r eine weitere, kurze Unsicherheit sorgt.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 13 Pips</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/nach-wenigen-minuten-im-ziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So muss es derzeit funktionieren! EUR/USD &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/so-muss-es-derzeit-funktionieren-eurusd-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/so-muss-es-derzeit-funktionieren-eurusd-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8132</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn der Euro noch ein paar Pips weiter nach oben lief: So  m&#252;ssen die Trades derzeit sein. Risikoarme Einstieg nach dem &#220;berwinden  eines Widerstands (als aktuelles Beispiel) und dann m&#246;glichst bald  wieder aussteigen, um in diesem hektischen Umfeld nur nicht zu lange  investiert zu sein. Der Ausstieg erfolgte zu 1,3938.
Ergebnis: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn der Euro noch ein paar Pips weiter nach oben lief: So  m&#252;ssen die Trades derzeit sein. Risikoarme Einstieg nach dem &#220;berwinden  eines Widerstands (als aktuelles Beispiel) und dann m&#246;glichst bald  wieder aussteigen, um in diesem hektischen Umfeld nur nicht zu lange  investiert zu sein. Der Ausstieg erfolgte zu 1,3938.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 18 Pips</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/so-muss-es-derzeit-funktionieren-eurusd-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenhoch beim Euro</title>
		<link>/2011/03/zwischenhoch-beim-euro/</link>
		<comments>/2011/03/zwischenhoch-beim-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8127</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro scheiterte kurz vor dem Erreichen meines Kursziels von 1,3940. Ich nahm noch schnell ein paar Pips Gewinn mit &#8211; Ausstieg zu 1,39255. Ich warte nun die Situation erst einmal ab, vielleicht probiere ich sp&#228;ter noch einen Eintieg.
Ergebnis: Gewinn 5 Pips
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Euro scheiterte kurz vor dem Erreichen meines Kursziels von 1,3940. Ich nahm noch schnell ein paar Pips Gewinn mit &#8211; Ausstieg zu 1,39255. Ich warte nun die Situation erst einmal ab, vielleicht probiere ich sp&#228;ter noch einen Eintieg.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 5 Pips</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/zwischenhoch-beim-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiedereinstieg nicht ausgeschlossen</title>
		<link>/2011/03/wiedereinstieg-nicht-ausgeschlossen/</link>
		<comments>/2011/03/wiedereinstieg-nicht-ausgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8117</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile musste der Dax wieder die Reise unter die 6.900er-Marke  antrteten. Dabei wurde mein Stopp f&#252;r die Rest-Position aktiviert. Der  Ausstieg erfolgte zu 6.904,73. Es bleibt ein morderater Gewinn &#8211;  Wiedereinstieg nicht augeschlossen.
Ergebnis: Gewinn  17 Dax-Punkte (f&#252;r die Gesamtposition)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile musste der Dax wieder die Reise unter die 6.900er-Marke  antrteten. Dabei wurde mein Stopp f&#252;r die Rest-Position aktiviert. Der  Ausstieg erfolgte zu 6.904,73. Es bleibt ein morderater Gewinn &#8211;  Wiedereinstieg nicht augeschlossen.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn  17 Dax-Punkte (f&#252;r die Gesamtposition)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/wiedereinstieg-nicht-ausgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein wenig zu fr&#252;h- EUR/USD &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/ein-wenig-zu-frueh-eurusd-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/ein-wenig-zu-frueh-eurusd-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8098</guid>
		<description><![CDATA[Die Zwischenstation, die der Euro bei 1,3815/20 hat mich dazu bewogen auszusteigen. Es bleibt daher nur ein kleiner Gewinn.
Ergebnis: Gewinn 10 Pips (f&#252;r die Gesamtposition)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zwischenstation, die der Euro bei 1,3815/20 hat mich dazu bewogen auszusteigen. Es bleibt daher nur ein kleiner Gewinn.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 10 Pips (f&#252;r die Gesamtposition)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/ein-wenig-zu-frueh-eurusd-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohl erst wieder nach 14.30 Uhr aktiv &#8211; Dax &#8211; Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/wohl-erst-wieder-nach-14-30-uhr-aktiv-dax-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/wohl-erst-wieder-nach-14-30-uhr-aktiv-dax-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8080</guid>
		<description><![CDATA[Es ging zwar etwas tiefer, doch die erhoffte st&#228;rkere Bewegung bleibt  aus. W&#228;hrend der Mittagspause m&#246;chte  ich aber keine Dax-Order offen haben, deswegen bin ich eben ausgestiegen (zu 7.074,5.   Beim deutschen Leitindex werde ich wohl erst nach Ver&#246;ffentlichung der  14.30 Uhr-Zahlen aus Amerika wieder eingreifen (Handelsbilanz und  Erstantr&#228;ge auf Abeitslosenhilfe).
Ergebnis: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ging zwar etwas tiefer, doch die erhoffte st&#228;rkere Bewegung bleibt  aus. W&#228;hrend der Mittagspause m&#246;chte  ich aber keine Dax-Order offen haben, deswegen bin ich eben ausgestiegen (zu 7.074,5.   Beim deutschen Leitindex werde ich wohl erst nach Ver&#246;ffentlichung der  14.30 Uhr-Zahlen aus Amerika wieder eingreifen (Handelsbilanz und  Erstantr&#228;ge auf Abeitslosenhilfe).</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 4,5 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/wohl-erst-wieder-nach-14-30-uhr-aktiv-dax-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein kleiner Gewinn</title>
		<link>/2011/03/noch-ein-kleiner-gewinn/</link>
		<comments>/2011/03/noch-ein-kleiner-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8068</guid>
		<description><![CDATA[Der EUR/USD-Trade ging auf. Auch die Rest-Position kam ins Ziel &#8211; Ausf&#252;hrung  zu 1,3930. Weitere Einstiege wird es heute nicht mehr geben.
Ergebnis: Gewinn 15,5 Pips (f&#252;r die Gesamtposition)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der EUR/USD-Trade ging auf. Auch die Rest-Position kam ins Ziel &#8211; Ausf&#252;hrung  zu 1,3930. Weitere Einstiege wird es heute nicht mehr geben.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 15,5 Pips (f&#252;r die Gesamtposition)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/noch-ein-kleiner-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Euro kommt nun deutlich zur&#252;ck</title>
		<link>/2011/03/der-euro-kommt-nun-deutlich-zurueck/</link>
		<comments>/2011/03/der-euro-kommt-nun-deutlich-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=8063</guid>
		<description><![CDATA[Der Euro macht auch vor der 1,39er-Marke nicht halt. Die sch&#246;nen Aufschl&#228;ge von heute Vormittag schmilzen wieder dahin. Ich wurde nun ausgestoppt, freue mich aber &#252;ber einen moderaten Gewinn. Immerhin!
Ergebnis: Gewinn 16 Pips (f&#252;r die Gesamtposition)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Euro macht auch vor der 1,39er-Marke nicht halt. Die sch&#246;nen Aufschl&#228;ge von heute Vormittag schmilzen wieder dahin. Ich wurde nun ausgestoppt, freue mich aber &#252;ber einen moderaten Gewinn. Immerhin!</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 16 Pips (f&#252;r die Gesamtposition)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/der-euro-kommt-nun-deutlich-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das dauert mir zu lange &#8211; Dax- Ausstieg</title>
		<link>/2011/03/das-dauert-mir-zu-lange-dax-ausstieg/</link>
		<comments>/2011/03/das-dauert-mir-zu-lange-dax-ausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Ergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/2011/03/das-dauert-mir-zu-lange-dax-ausstieg/</guid>
		<description><![CDATA[Ganz knapp wurde meine Teilgewinnmitnahme-Order verfehlt. Nun ging es  mit dem Dax wieder unter die 7.200er-Marke. Der Trade dauert nun schon  zu lange und lieber m&#246;chte ich sp&#228;ter neue Einstiege vornehmen. Zu 7.200,5 Punkten nutzte ich eben noch eine Chance mit einem kleinen Gewinn aus der Position zu kommen. Der Trade dauert schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz knapp wurde meine Teilgewinnmitnahme-Order verfehlt. Nun ging es  mit dem Dax wieder unter die 7.200er-Marke. Der Trade dauert nun schon  zu lange und lieber m&#246;chte ich sp&#228;ter neue Einstiege vornehmen. Zu 7.200,5 Punkten nutzte ich eben noch eine Chance mit einem kleinen Gewinn aus der Position zu kommen. Der Trade dauert schon zu lange , und lieber versuche ich es sp&#228;ter noch einmal. Neu-Einstiege nehme  ich jedoch fr&#252;hestens ab 14.00 Uhr vor. Bis dahin manage ich noch meine  EUR/USD-Position.</p>
<p>Ergebnis: Gewinn 6 Dax-Punkte</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/2011/03/das-dauert-mir-zu-lange-dax-ausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

