<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Handelssignale von Tradern f&#252;r Trader &#8211; Handeln Sie CFDs, Devisen und mehr in einer Trading Community</title>
	<atom:link href="http:///Handelssignale-Trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Das Blog für alle, die CFDs, Aktien, Devisen und Features einfach sicher handeln wollen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:08:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Montebello</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50263</link>
		<dc:creator>Montebello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50263</guid>
		<description>danke, ja 3 uhr ist hart.. aber chelsea sollte zu hause zu knacken sein..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke, ja 3 uhr ist hart.. aber chelsea sollte zu hause zu knacken sein..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Kleinlein</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50262</link>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50262</guid>
		<description>@ Montebello: Dann w&#252;nsche ich gute Ausdauer und hoffenltich lohnt es sich dann auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Montebello: Dann w&#252;nsche ich gute Ausdauer und hoffenltich lohnt es sich dann auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Montebello</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50261</link>
		<dc:creator>Montebello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50261</guid>
		<description>bin nochmal kurz drin, NZD kann nicht mehr verlieren, war ne gute woche... wuensche TK den CL Titel ;-) bin eingeladen zum tv event aber morgens um 3 startet der spass... mal sehen .. schoenes woende!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin nochmal kurz drin, NZD kann nicht mehr verlieren, war ne gute woche&#8230; wuensche TK den CL Titel <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> bin eingeladen zum tv event aber morgens um 3 startet der spass&#8230; mal sehen .. schoenes woende!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Kleinlein</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50260</link>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50260</guid>
		<description>... hat vor dem wochenende heute wieder so etwas von weltuntergangsstimmung. fokussiere mich langsam auf das cl-finale. lenkt ab!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; hat vor dem wochenende heute wieder so etwas von weltuntergangsstimmung. fokussiere mich langsam auf das cl-finale. lenkt ab!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matze</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50259</link>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50259</guid>
		<description>Wette BB hat schon den Notfallkoffer mit QE3 einsatzbereit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wette BB hat schon den Notfallkoffer mit QE3 einsatzbereit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matze</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50258</link>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50258</guid>
		<description>und Portugal und Japan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und Portugal und Japan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Kleinlein</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50257</link>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50257</guid>
		<description>EZB und EU-Kommission arbeiten an Notfall-Szenarien f&#252;r einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Sind dann langsam die bad news eingearbeitet ... w&#228;re da nicht noch Spanien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EZB und EU-Kommission arbeiten an Notfall-Szenarien f&#252;r einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Sind dann langsam die bad news eingearbeitet &#8230; w&#228;re da nicht noch Spanien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Montebello</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50256</link>
		<dc:creator>Montebello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50256</guid>
		<description>ne sicher nicht, war halt langfristiger in vielen shorts und die sind nun aufgegangen, muss immer wieder feststellen wenn man im daychart tradet mit den traegen sma&#039;s fallen die tagesschwankungen gar nicht gross ins gewicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne sicher nicht, war halt langfristiger in vielen shorts und die sind nun aufgegangen, muss immer wieder feststellen wenn man im daychart tradet mit den traegen sma&#8217;s fallen die tagesschwankungen gar nicht gross ins gewicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matze</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50255</link>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50255</guid>
		<description>huf hab ich gar nicht, montebello wird zum zweiten g.soros :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>huf hab ich gar nicht, montebello wird zum zweiten g.soros <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Montebello</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50254</link>
		<dc:creator>Montebello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50254</guid>
		<description>ich weiss nicht ob jemand eur/huf tradet aber was ist wahrscheinlicher bei 300, short oder long ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich weiss nicht ob jemand eur/huf tradet aber was ist wahrscheinlicher bei 300, short oder long ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Montebello</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50253</link>
		<dc:creator>Montebello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50253</guid>
		<description>Hallo auch, wenn ich die letzten 3 tage zu buche rechne bin ich kurz davor in rente zu gehen und mich nur noch dem traden zu widmen ;-) aber man weiss ja es kommen auch wieder andere tage.. selbst AUD/USD raus, gehe jetzt mal NZD/JPG long bei 59.90</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo auch, wenn ich die letzten 3 tage zu buche rechne bin ich kurz davor in rente zu gehen und mich nur noch dem traden zu widmen <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> aber man weiss ja es kommen auch wieder andere tage.. selbst AUD/USD raus, gehe jetzt mal NZD/JPG long bei 59.90</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matze</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-50252</link>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-50252</guid>
		<description>F&#252;r den Abverkauf &#252;ber Nacht ist die Gapl&#252;cke im Dax aber relativ klein. :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r den Abverkauf &#252;ber Nacht ist die Gapl&#252;cke im Dax aber relativ klein. <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

