<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Handelssignale von Tradern f&#252;r Trader &#8211; Handeln Sie CFDs, Devisen und mehr in einer Trading Community</title>
	<atom:link href="http:///Handelssignale-Trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Das Blog für alle, die CFDs, Aktien, Devisen und Features einfach sicher handeln wollen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:51:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: DirkL</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47940</link>
		<dc:creator>DirkL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47940</guid>
		<description>Aber hallo, wohin gehen nochmal ca. 81% des neuen Hilfspakets ? D&#252;rfte ziemlich eindeutig sein, wer ein Interesse an einem m&#246;glich langen Fortbestand dieser Aktion hat! Die Drohbeb&#228;rden der Macht des Geldes (Systemrelevanz) sind dabei die Druckmittel 1.Wahl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber hallo, wohin gehen nochmal ca. 81% des neuen Hilfspakets ? D&#252;rfte ziemlich eindeutig sein, wer ein Interesse an einem m&#246;glich langen Fortbestand dieser Aktion hat! Die Drohbeb&#228;rden der Macht des Geldes (Systemrelevanz) sind dabei die Druckmittel 1.Wahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irmgard</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47939</link>
		<dc:creator>Irmgard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47939</guid>
		<description>@Ulwo
meine rede, sage ich schon die ganze zeit dass die raus sollten aus der waehrungsunion, aber angeblich hat das ja ganz schlimme weltwirtschaftliche folgen, was meines erachtens garkeiner beurteilen kann, weil das ja noch nie passiert ist und ausserdem ist griechenland doch so ein kleines land, es hat doch kaum weltwirtschaftliche bedeutung
aber ich habe ja keine ahnung, bin ja kein vwler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ulwo<br />
meine rede, sage ich schon die ganze zeit dass die raus sollten aus der waehrungsunion, aber angeblich hat das ja ganz schlimme weltwirtschaftliche folgen, was meines erachtens garkeiner beurteilen kann, weil das ja noch nie passiert ist und ausserdem ist griechenland doch so ein kleines land, es hat doch kaum weltwirtschaftliche bedeutung<br />
aber ich habe ja keine ahnung, bin ja kein vwler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Kleinlein</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47938</link>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47938</guid>
		<description>bin schockiert von den Bildern aus Athen!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin schockiert von den Bildern aus Athen!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulwo</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47937</link>
		<dc:creator>ulwo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47937</guid>
		<description>In greece ist die k... am dampfen, das wird sich mit Sicherheit zuspitzen und im B&#252;rgerkrieg &quot;enden&quot;. Und die Politik in Euroland weiss nicht wie sie darauf reagieren sollen, die Fin.minis haben sich vertagt.
Es gibt nur eine L&#246;sung - Ausschluss und da muss ich kein Politiker oder &#214;konom sein, das h&#228;tte schon vor Jahresfrist erfolgen m&#252;ssen. Wie will man ein Land zu etwas bringen, alles was ist, zu ver&#228;ndern. Und die Masse will es nicht und die Politiker sind unf&#228;hig, weil sie selbst korrupt und unf&#228;hig sind. Geht meiner Meinung nicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In greece ist die k&#8230; am dampfen, das wird sich mit Sicherheit zuspitzen und im B&#252;rgerkrieg &#8220;enden&#8221;. Und die Politik in Euroland weiss nicht wie sie darauf reagieren sollen, die Fin.minis haben sich vertagt.<br />
Es gibt nur eine L&#246;sung &#8211; Ausschluss und da muss ich kein Politiker oder &#214;konom sein, das h&#228;tte schon vor Jahresfrist erfolgen m&#252;ssen. Wie will man ein Land zu etwas bringen, alles was ist, zu ver&#228;ndern. Und die Masse will es nicht und die Politiker sind unf&#228;hig, weil sie selbst korrupt und unf&#228;hig sind. Geht meiner Meinung nicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irmgard</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47936</link>
		<dc:creator>Irmgard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47936</guid>
		<description>aber irgendwie unheimlich, dass der euro oft dahin geht wo ich ihn haben will, auch wenn es manchmal ein paar tage dauert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aber irgendwie unheimlich, dass der euro oft dahin geht wo ich ihn haben will, auch wenn es manchmal ein paar tage dauert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irmgard</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47935</link>
		<dc:creator>Irmgard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47935</guid>
		<description>ich bin auch sehr vorsichtig, deshalb habe ich ja kleine positionen, aber dafuer mehrere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin auch sehr vorsichtig, deshalb habe ich ja kleine positionen, aber dafuer mehrere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulwo</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47934</link>
		<dc:creator>ulwo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47934</guid>
		<description>klaro verstehe ich schon, nur andererseits bin ich als vorsichtiger Typ eher daf&#252;r, kleinere Verluste hinzunehmen, weil ja unbekannt ist, ob der Kurs sich dreht oder ob er weiter in die Gegenrichtung l&#228;uft und die Verluste ausweitet. Und mehrere Posis long und short wie Du es oft machst, ist nicht so mein Ding...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klaro verstehe ich schon, nur andererseits bin ich als vorsichtiger Typ eher daf&#252;r, kleinere Verluste hinzunehmen, weil ja unbekannt ist, ob der Kurs sich dreht oder ob er weiter in die Gegenrichtung l&#228;uft und die Verluste ausweitet. Und mehrere Posis long und short wie Du es oft machst, ist nicht so mein Ding&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irmgard</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47933</link>
		<dc:creator>Irmgard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47933</guid>
		<description>@Ulwo
es ist nicht das erste mal, dass ich recht habe ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ulwo<br />
es ist nicht das erste mal, dass ich recht habe <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irmgard</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47932</link>
		<dc:creator>Irmgard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47932</guid>
		<description>@Ulwo
aber siehst du was ich immer meine
ich hatte recht mit meinen schwingungen, nicht nur beim putzen sondern besonders beim euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ulwo<br />
aber siehst du was ich immer meine<br />
ich hatte recht mit meinen schwingungen, nicht nur beim putzen sondern besonders beim euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulwo</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47931</link>
		<dc:creator>ulwo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47931</guid>
		<description>So zur&#252;ck, hatte vorhin noch einen Ausgleichstrade im Euro, am WS 1,3285 short zu 1,3275, allerdings zu fr&#252;h raus, weil ich au&#223;erhalb musste. Immerhin +13p, damit der erste Verlusttrade ausgeglichen. 
@ Irmgard hattest (ausnahmsweise) :wink:  recht, h&#228;tte ich mir sparen k&#246;nnen, aber wei&#223; man es vorher?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So zur&#252;ck, hatte vorhin noch einen Ausgleichstrade im Euro, am WS 1,3285 short zu 1,3275, allerdings zu fr&#252;h raus, weil ich au&#223;erhalb musste. Immerhin +13p, damit der erste Verlusttrade ausgeglichen.<br />
@ Irmgard hattest (ausnahmsweise) <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  recht, h&#228;tte ich mir sparen k&#246;nnen, aber wei&#223; man es vorher?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Irmgard</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47930</link>
		<dc:creator>Irmgard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47930</guid>
		<description>irgenwie scheint die weisheit den griechen abhanden gekommen zu sein
vielleicht sollte man doch mal eulen nach athen tragen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>irgenwie scheint die weisheit den griechen abhanden gekommen zu sein<br />
vielleicht sollte man doch mal eulen nach athen tragen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DirkL</title>
		<link>/Handelssignale-Trading#comment-47929</link>
		<dc:creator>DirkL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?page_id=3666#comment-47929</guid>
		<description>@TK: wieder alles klar? bez. Dax sollten es jetzt 2 sein, war aber so nicht dabei :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TK: wieder alles klar? bez. Dax sollten es jetzt 2 sein, war aber so nicht dabei <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

