<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Commerzbank erneut mein Outperformer?</title>
	<atom:link href="http://www.blog.cfx-broker.de/2011/02/commerzbank-erneut-mein-outperformer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.cfx-broker.de/2011/02/commerzbank-erneut-mein-outperformer/</link>
	<description>Das Blog für alle, die CFDs, Aktien, Devisen und Features einfach sicher handeln wollen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 08:54:11 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Till Kleinlein</title>
		<link>http://www.blog.cfx-broker.de/2011/02/commerzbank-erneut-mein-outperformer/#comment-34859</link>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7890#comment-34859</guid>
		<description>nun 6,31</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nun 6,31</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Kleinlein</title>
		<link>http://www.blog.cfx-broker.de/2011/02/commerzbank-erneut-mein-outperformer/#comment-34825</link>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7890#comment-34825</guid>
		<description>Bin wieder im B&#252;ro: Position leicht im Plus. Wenigstens profitieren ich so vom Dax-Anstieg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin wieder im B&#252;ro: Position leicht im Plus. Wenigstens profitieren ich so vom Dax-Anstieg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Kleinlein</title>
		<link>http://www.blog.cfx-broker.de/2011/02/commerzbank-erneut-mein-outperformer/#comment-34791</link>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7890#comment-34791</guid>
		<description>so langsam neigt sich mein Arbeitstag dem Ende entgegen - Die Frage wird sein, wie ich mit der Commerzbank-Position umgehen werde. Etwas Zeit zum &#252;berlegen habe ich ja noch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so langsam neigt sich mein Arbeitstag dem Ende entgegen &#8211; Die Frage wird sein, wie ich mit der Commerzbank-Position umgehen werde. Etwas Zeit zum &#252;berlegen habe ich ja noch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Kleinlein</title>
		<link>http://www.blog.cfx-broker.de/2011/02/commerzbank-erneut-mein-outperformer/#comment-34790</link>
		<dc:creator>Till Kleinlein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=7890#comment-34790</guid>
		<description>auch der CoBa-Trade nun leicht vorne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auch der CoBa-Trade nun leicht vorne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
