<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dax &#8211; Trading-Update &#8211; Gewinn</title>
	<atom:link href="http:///2010/06/dax-trading-update-gewinn-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2010/06/dax-trading-update-gewinn-4/</link>
	<description>Das Blog für alle, die CFDs, Aktien, Devisen und Features einfach sicher handeln wollen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:30:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: ulwo</title>
		<link>/2010/06/dax-trading-update-gewinn-4/#comment-11075</link>
		<dc:creator>ulwo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cfx-broker.de/?p=1519#comment-11075</guid>
		<description>Trade bei 17,90 geschlossen (Einstieg 17,50), allen noch Aktiven einen sch&#246;nen Abend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trade bei 17,90 geschlossen (Einstieg 17,50), allen noch Aktiven einen sch&#246;nen Abend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulwo</title>
		<link>/2010/06/dax-trading-update-gewinn-4/#comment-11074</link>
		<dc:creator>ulwo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cfx-broker.de/?p=1519#comment-11074</guid>
		<description>Bin mit kleiner Position Long in Silber, 17,50 Do. Anstieg Gold Ausbruch aus Flagge. Silber erscheint mir Nachholebedarf nach Kursrutsch letzte Tage. Mehrere Doji im 4h Chart, 30 min Chart zeigt Ausbruchversuch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin mit kleiner Position Long in Silber, 17,50 Do. Anstieg Gold Ausbruch aus Flagge. Silber erscheint mir Nachholebedarf nach Kursrutsch letzte Tage. Mehrere Doji im 4h Chart, 30 min Chart zeigt Ausbruchversuch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulwo</title>
		<link>/2010/06/dax-trading-update-gewinn-4/#comment-11073</link>
		<dc:creator>ulwo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cfx-broker.de/?p=1519#comment-11073</guid>
		<description>Achtung, AU und AG geraten gerade in Bewegung, Einstieg?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung, AU und AG geraten gerade in Bewegung, Einstieg?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thaldi</title>
		<link>/2010/06/dax-trading-update-gewinn-4/#comment-11072</link>
		<dc:creator>Thaldi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cfx-broker.de/?p=1519#comment-11072</guid>
		<description>@ulwo
Ich finde es sehr gut dass Du f&#252;r Deine Entscheidungen auch immer eine Begr&#252;ndung angibst - nur weiter so, dadurch k&#246;nnen wir etwas lernen - Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ulwo<br />
Ich finde es sehr gut dass Du f&#252;r Deine Entscheidungen auch immer eine Begr&#252;ndung angibst &#8211; nur weiter so, dadurch k&#246;nnen wir etwas lernen &#8211; Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ulwo</title>
		<link>/2010/06/dax-trading-update-gewinn-4/#comment-11071</link>
		<dc:creator>ulwo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cfx-broker.de/?p=1519#comment-11071</guid>
		<description>Bin 5943  short gegangen, Bruch 200/38 GD und Fibo (61,8 )bei 5930 erreicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin 5943  short gegangen, Bruch 200/38 GD und Fibo (61,8 )bei 5930 erreicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brenneis</title>
		<link>/2010/06/dax-trading-update-gewinn-4/#comment-11070</link>
		<dc:creator>Brenneis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.cfx-broker.de/?p=1519#comment-11070</guid>
		<description>Habe auch gerade H&#228;lfte verkauft, da ich auch gleich einen Termin habe und dann nur mit dem Handy reagieren kann. Rest l&#228;uft mit SL auf Einstand und KZ/Limit 5990 weiter. Mal sehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe auch gerade H&#228;lfte verkauft, da ich auch gleich einen Termin habe und dann nur mit dem Handy reagieren kann. Rest l&#228;uft mit SL auf Einstand und KZ/Limit 5990 weiter. Mal sehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

